部件编号 | C207----1 | C207DL----1 |
型号 | Elcometer 207 | Elcometer 207DL |
PLAS 模式* | • | • |
扫描和差值模式 | • | • |
报警模式 | • | • |
数据输出(即时) | • | • |
数据记录(内存) |
| 1000 个读数 |
ElcoMaster® 软件 |
| • |
证书 | • | • |
测量范围 | 0.15 - 25.4mm (0.006 - 1”) |
声速范围 | 1250 - 10000m/s (0.0492 - 0.3937 in/µs) |
精确度和分辨率 | 精确度(1): ±0.02mm (0.0008”); 分辨率: 0.002mm (0.0001”) |
单位 | 毫米和英寸 |
操作温度 | -30°C 至 50°C (-20°F 至 120°F) |
传感器 | 每台仪器提供15MHz, 6mm (¼”) 直角插拔传感器 |
显示 | 114mm (4½) 位液晶显示带背光 |
电池类型 (电池寿命) | 2x AA 电池 ( 200小时) |
重量 | 295g (10oz) |
尺寸 | 63 x 120 x 31mm (2.5 x 4.5x1.24") |
包装清单 | Elcometer 207 或 207DL 主机, 超声波耦合剂, 2 x 电池, 提箱, 插拔探头和操作手册软件 CD和数据传输线(仅限于Elcometer 207DL) |
标准:
ASTM E 797, EN 15317
* 若使用PLAS模式,需要一个特制的石墨延迟线,需要另定——参见附件页
● 作为标准提供证书
(1) 取决于材质和条件
T92016526 | 精密超声波传感器:频率15.MHz,晶体直径 6.35mm (0.25”),磨损面直径 7.42mm (0.3125”),钢材质 中的测量范围:0.15 - 25.4mm (0.006 - 1.0”) |
T92016871 | 石墨延迟线 (若使用PLAS模式) |
T92015701 | 超声波耦合剂, 120ml (4fl oz) 瓶装 |
T92015701-5 | 超声波耦合剂; 120ml (4fl oz); 5瓶个装 |